販売区画図
価格表
街区番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 道路 |
8-5-1 | 208.70 | 63.13 | 北・西 |
8-5-2 | 203.06 | 61.42 | 北 |
8-5-3 | 203.04 | 61.41 | 北 |
8-5-4 | 202.98 | 61.40 | 北 |
8-5-5 | 203.00 | 61.40 | 北 |
8-5-6 | 200.18 | 60.55 | 北東 |
8-5-7 | 208.64 | 63.11 | 南西 |
8-5-8 | 202.94 | 61.38 | 南 |
8-5-9 | 202.99 | 61.40 | 南 |
8-5-10 | 202.98 | 61.40 | 南 |
8-5-11 | 202.90 | 61.37 | 南 |
8-5-12 | 200.06 | 60.51 | 南東 |
碧葉の風街区 4つの魅力
窃盗件数ゼロ 365日柔軟できめ細かい「人」による歩行と車での警備で安全で快適な生活環境を実現しました。

宅地と歩道を一体化 イメージハンプは車のスピードを抑え、歩行者や子ども、運転者にも優しい配慮です。

外観スッキリ! テレビチャンネルが豊富、団地内配線設置済みで個別引込みだけの初期費用でOKです。

外構費が抑えられる 街区は道路との高低差が少ないので、外構工事費用が安く抑えられます。
